Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard
Dadywheels

Pro Scooters for Kids 8 +, Teens and Adults | Two Different Scooter Heights 31.5 and 36.6to Choose from | Checkboard

Pseudo Checkbox Icon
Order within 0 hours and 0 minutes to get between -
Buying Bulk?
Delivery Truck IconTracked Shipping on All Orders Secure Payments
Headphones Icon 24/7 Customer SupportReturn Product Arrow Icon14 Days Returns
Description
  • Fitting Size:The total height of 31.5 inches from the ground to the top of the handlebars is comfortable for kids and teens who are not too tall, while the handlebar width of 19.7 inches provides ample space for riders to grip the handlebars comfortably. This makes the pro scooter a good option for young riders who want to ride on skate parks or streets.
  • Built to Last:This trick scooter has a weight limit of 220 pounds, which is supported by the use of strong and durable materials such as steel for the handlebars and aluminum for the deck which measures 19.7x4. The 100mm polyurethane wheels which ABEC-9 bearings and steel fork further enhance the strength and stability of the pro scooter.
  • Easy to assemble: The pro scooter comes with instructions and tools necessary for assembly, and the process is straightforward. The only two assembly steps required are to tighten the clamp between the handlebar and the deck and tighten the two nuts of the handlebars. It is important to check these before each ride to ensure your safety.
  • Durable construction: This is a well constructed little beginning scooter. It does NOT fold up, the deck, handlebar and head tube are solidly welded. Boys and girls can carry it around because of 7.3 lbs weight only.
  • Superb Customer Care:You can get this pro scooter with confidence as it comes with a 2-year free return policy. If you have any questions or concerns, you can contact us directly through Amazons messaging platform.